This page is updated as races are scored and results published after each race
Below are Women’s standings in the Trail Mix series including all races run in 2026 to date. Races for 2026 include Mudders & Grunters (MG), the Leatherman’s Loop (LOOP), Spring Run The Farm (SRTF), Where the Pavement Ends (WTPE4 & WTPE8 – 2 distances in the event), Paine to Pain (P2P), Run The Farm (RTF), and Raven Rocks Run (RRR).
4 Races to go in 2026!
For details on how the races are scored for the series, check here. No entry for the Series is needed, runners just need to enter the individual races and finish them.
All runners who finish in at least FOUR of the races are scored in the final tally of the series for 2026.
Early in the series we show EVERYONE who is eligible. After the fifth race, we cut back to only showing runners who are eligible to complete the series with four races completed by the end — so the list gets a lot shorter.
Runners who are leading their Trail Mix age category are shown in red text and the overall leader is highlighted in yellow.
Click on the column headings to sort by that column. Type in a category (e.g. F20, M40) to only show runners in that category.
Let us know at the contact page if you see any issues with the standings.
PDF of the Women’s Standings (not sortable like the table below, but it may be easier to view)
| Rank | Name | #Races | MG | LOOP | SRTF | WTPE4 | WTPE8 | P2P | FRTF | RRR | Grand Total | BEST4 | B4AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F40 LINDSEY FELLING | 3 | 100.0 | 99.72 | 100.0 | 299.72 | 299.72 | 99.906 | |||||
| 2 | F40 COLLEEN STAPLETON | 3 | 88.0 | 92.7 | 81.46 | 262.16 | 262.16 | 87.386 | |||||
| 3 | F30 CASSANDRA RING | 2 | 0.0 | 99.17 | 99.44 | 198.61 | 198.61 | 99.305 | |||||
| 4 | JrF SAMANTHA FORESTER | 2 | 0.0 | 97.66 | 98.31 | 195.97 | 195.97 | 97.985 | |||||
| 5 | F40 MARY VAUGHAN | 2 | 0.0 | 98.62 | 97.19 | 195.81 | 195.81 | 97.905 | |||||
| 6 | F30 NATALIA GRIBOVA | 2 | 0.0 | 97.52 | 96.07 | 193.59 | 193.59 | 96.795 | |||||
| 7 | F30 COURTNEY TORRE | 2 | 96.0 | 0.0 | 95.51 | 191.51 | 191.51 | 95.755 | |||||
| 8 | F14 DHARMA BERNALES | 2 | 0.0 | 95.73 | 93.82 | 189.55 | 189.55 | 94.775 | |||||
| 9 | F40 ERIN DOUGHERTY | 2 | 0.0 | 96.01 | 91.01 | 187.02 | 187.02 | 93.51 | |||||
| 10 | F40 BRITTANY FORGIONE | 2 | 0.0 | 93.94 | 91.57 | 185.51 | 185.51 | 92.755 | |||||
| 11 | F19 RYANN ENGELBRACHT | 2 | 0.0 | 91.32 | 93.26 | 184.58 | 184.58 | 92.29 | |||||
| 12 | F30 MARIA ILYUKHINA | 2 | 90.0 | 0.0 | 94.38 | 184.38 | 184.38 | 92.19 | |||||
| 13 | F40 KELLY VAUGHAN | 2 | 0.0 | 93.39 | 88.2 | 181.59 | 181.59 | 90.795 | |||||
| 14 | F40 MARIA NIGRO | 2 | 0.0 | 92.42 | 86.52 | 178.94 | 178.94 | 89.47 | |||||
| 15 | F30 FANUA WIEK | 2 | 86.0 | 0.0 | 87.08 | 173.08 | 173.08 | 86.54 | |||||
| 16 | F40 RACHEL MASSA | 2 | 0.0 | 87.19 | 85.39 | 172.58 | 172.58 | 86.29 | |||||
| 17 | F40 EMILY REBORI | 2 | 0.0 | 89.12 | 76.4 | 165.52 | 165.52 | 82.76 | |||||
| 18 | F40 MARY FASCIANA | 2 | 0.0 | 84.57 | 73.6 | 158.17 | 158.17 | 79.085 | |||||
| 19 | F40 VALERIE SHIBA-SILVERMAN | 2 | 0.0 | 78.51 | 74.72 | 153.23 | 153.23 | 76.615 | |||||
| 20 | F19 ANNALISE JARSKI | 2 | 0.0 | 75.9 | 74.16 | 150.05 | 150.05 | 75.025 | |||||
| 21 | F50 MELINDA PITTIS | 2 | 70.0 | 72.86 | 0.0 | 142.86 | 142.86 | 71.43 | |||||
| 22 | F40 CHRISTINA DIPIETRO | 2 | 0.0 | 70.39 | 72.47 | 142.86 | 142.86 | 71.43 | |||||
| 23 | F30 LAUREN ZIEMBA | 2 | 0.0 | 59.5 | 82.58 | 142.09 | 142.09 | 71.045 | |||||
| 24 | F30 SAMANTHA PENA | 2 | 60.0 | 76.45 | 0.0 | 136.45 | 136.45 | 68.225 | |||||
| 25 | F40 JENNIFER CROWHURST | 2 | 62.0 | 0.0 | 63.48 | 125.48 | 125.48 | 62.74 | |||||
| 26 | F50 ELIZABETH BELANGER | 2 | 58.0 | 64.05 | 0.0 | 122.05 | 122.05 | 61.025 | |||||
| 27 | F40 AMY VAN ERK | 2 | 0.0 | 58.68 | 57.3 | 115.98 | 115.98 | 57.99 | |||||
| 28 | F60 MEA SGAGLIO | 2 | 0.0 | 56.89 | 55.62 | 112.51 | 112.51 | 56.255 | |||||
| 29 | F50 HALI RODRIGUEZ | 2 | 56.0 | 56.2 | 0.0 | 112.2 | 112.2 | 56.1 | |||||
| 30 | F50 CAREN BARUCH-FELDMAN | 2 | 0.0 | 53.17 | 53.93 | 107.1 | 107.1 | 53.55 | |||||
| 31 | F50 MARIKA REGNIER | 2 | 50.0 | 0.0 | 50.56 | 100.56 | 100.56 | 50.28 | |||||
| 32 | F19 ALEXANDRA BENEDICT | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | |||||
| 33 | F40 JOELLE REEVES | 1 | 0.0 | 99.86 | 0.0 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | |||||
| 34 | F30 SUSANNAH DAVIES | 1 | 0.0 | 99.59 | 0.0 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | |||||
| 35 | F19 KATHRYN NOHILLY | 1 | 0.0 | 99.45 | 0.0 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | |||||
| 36 | F19 SARA MCCLOSKEY | 1 | 0.0 | 99.31 | 0.0 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | |||||
| 37 | F30 GABRIELLE HOUSE | 1 | 0.0 | 99.04 | 0.0 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | |||||
| 38 | F19 KAILEY URESK | 1 | 0.0 | 98.9 | 0.0 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | |||||
| 39 | F30 DELANEY BRACKEN | 1 | 0.0 | 0.0 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | |||||
| 40 | REID MACARI | 1 | 0.0 | 98.76 | 0.0 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | |||||
| 41 | F30 SYDNEY RUBY | 1 | 0.0 | 98.48 | 0.0 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | |||||
| 42 | F19 KATHLEEN O'BRIEN | 1 | 0.0 | 98.35 | 0.0 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | |||||
| 43 | F40 LUCY PAEZ STELZNER | 1 | 0.0 | 98.21 | 0.0 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | |||||
| 44 | F30 RYAN MURRAY | 1 | 0.0 | 98.07 | 0.0 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | |||||
| 45 | F14 Johanna Vail | 1 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 98.0 | 98 | |||||
| 46 | F40 KATE CINO | 1 | 0.0 | 97.93 | 0.0 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | |||||
| 47 | F30 BOWEN SPOTTSWOOD | 1 | 0.0 | 97.8 | 0.0 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | |||||
| 48 | F50 MARISA STARK | 1 | 0.0 | 0.0 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | |||||
| 49 | F30 CARA CONSTANTINO | 1 | 0.0 | 97.38 | 0.0 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | |||||
| 50 | F14 LILLIAN PISCIOTTA | 1 | 0.0 | 97.25 | 0.0 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | |||||
| 51 | F40 JESSICA LE MASURIER | 1 | 0.0 | 97.11 | 0.0 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | |||||
| 52 | F60 ANDREA MINDELL | 1 | 0.0 | 96.97 | 0.0 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | |||||
| 53 | F40 VANESSA WILSON | 1 | 0.0 | 96.83 | 0.0 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | |||||
| 54 | F14 ELLA MOSKOWITZ | 1 | 0.0 | 96.69 | 0.0 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | |||||
| 55 | F30 SARAH RODRIGUEZ | 1 | 0.0 | 0.0 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | |||||
| 56 | F40 CAROLINE MACGILL | 1 | 0.0 | 96.56 | 0.0 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | |||||
| 57 | F14 ELOISE RYAN | 1 | 0.0 | 96.42 | 0.0 | 96.42 | 96.42 | 96.42 | |||||
| 58 | F40 JESSE RANDOL | 1 | 0.0 | 96.28 | 0.0 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | |||||
| 59 | JrF FRANCIE RANDOL | 1 | 0.0 | 96.14 | 0.0 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | |||||
| 60 | F40 MEGHAN GILL | 1 | 0.0 | 95.87 | 0.0 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | |||||
| 61 | F60 TEREN BLOCK | 1 | 0.0 | 95.59 | 0.0 | 95.59 | 95.59 | 95.59 | |||||
| 62 | F50 BARBARA FRANZ | 1 | 0.0 | 95.45 | 0.0 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | |||||
| 63 | F14 TAYLOR SHAW | 1 | 0.0 | 95.32 | 0.0 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | |||||
| 64 | F50 JANET GODDEN | 1 | 0.0 | 95.18 | 0.0 | 95.18 | 95.18 | 95.18 | |||||
| 65 | F50 LESLI HILLER | 1 | 0.0 | 95.04 | 0.0 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | |||||
| 66 | F19 JULIA GASBARRE | 1 | 0.0 | 0.0 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | |||||
| 67 | F30 SARAH MURPHY | 1 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | |||||
| 68 | F60 LAURA PETERMAN | 1 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 94.77 | 94.77 | |||||
| 69 | F40 DANIELLE MAZZELLA | 1 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 94.63 | 94.63 | |||||
| 70 | F40 BARBARA BASBANES RICHTER | 1 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 94.49 | 94.49 | |||||
| 71 | F19 GEENA KLOEPPEL | 1 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 94.35 | 94.35 | 94.35 | |||||
| 72 | F40 KATE SEARS | 1 | 0.0 | 94.21 | 0.0 | 94.21 | 94.21 | 94.21 | |||||
| 73 | F50 MORGAN MERMAGEN | 1 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | 94.08 | 94.08 | |||||
| 74 | F19 Kyra Zach | 1 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 94.0 | 94 | |||||
| 75 | F40 JOANNA LOPEZ | 1 | 0.0 | 93.8 | 0.0 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | |||||
| 76 | F60 KERRY TOMSON | 1 | 0.0 | 93.66 | 0.0 | 93.66 | 93.66 | 93.66 | |||||
| 77 | F40 MARIEL SWAN | 1 | 0.0 | 93.53 | 0.0 | 93.53 | 93.53 | 93.53 | |||||
| 78 | F40 KIMBERLY PLEWA | 1 | 0.0 | 93.25 | 0.0 | 93.25 | 93.25 | 93.25 | |||||
| 79 | F40 ANGELA OHANNESSIAN | 1 | 0.0 | 93.11 | 0.0 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | |||||
| 80 | F14 ANNA HERING | 1 | 0.0 | 92.98 | 0.0 | 92.98 | 92.98 | 92.98 | |||||
| 81 | F14 EMILIA VEROUDE | 1 | 0.0 | 92.84 | 0.0 | 92.84 | 92.84 | 92.84 | |||||
| 82 | F19 ANGELINA SHOEMAKER | 1 | 0.0 | 0.0 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | |||||
| 83 | F50 LAURA ARENA | 1 | 0.0 | 92.56 | 0.0 | 92.56 | 92.56 | 92.56 | |||||
| 84 | F19 SHANE GORMAN | 1 | 0.0 | 92.29 | 0.0 | 92.29 | 92.29 | 92.29 | |||||
| 85 | F19 ALLY MOREO | 1 | 0.0 | 92.15 | 0.0 | 92.15 | 92.15 | 92.15 | |||||
| 86 | F40 CATHERINE SANCIMINO | 1 | 0.0 | 0.0 | 92.13 | 92.13 | 92.13 | 92.13 | |||||
| 87 | F30 MORGAN ROESSLER | 1 | 0.0 | 92.01 | 0.0 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | |||||
| 88 | F30 Kelly Urick | 1 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 92.0 | 92 | |||||
| 89 | F30 CAITLIN WATTERSON | 1 | 0.0 | 91.87 | 0.0 | 91.87 | 91.87 | 91.87 | |||||
| 90 | F50 ULRIKA VEROUDE | 1 | 0.0 | 91.74 | 0.0 | 91.74 | 91.74 | 91.74 | |||||
| 91 | F60 PASCALE BUTCHER | 1 | 0.0 | 91.6 | 0.0 | 91.6 | 91.6 | 91.6 | |||||
| 92 | F50 NINA CARLSON | 1 | 0.0 | 91.46 | 0.0 | 91.46 | 91.46 | 91.46 | |||||
| 93 | F30 LAUREN MCINTYRE | 1 | 0.0 | 91.18 | 0.0 | 91.18 | 91.18 | 91.18 | |||||
| 94 | F14 SOPHIE BYRNE | 1 | 0.0 | 91.05 | 0.0 | 91.05 | 91.05 | 91.05 | |||||
| 95 | F40 ALISON GRICE | 1 | 0.0 | 90.91 | 0.0 | 90.91 | 90.91 | 90.91 | |||||
| 96 | F30 INGRID LUNDEEN | 1 | 0.0 | 90.77 | 0.0 | 90.77 | 90.77 | 90.77 | |||||
| 97 | F19 RILEY BAZAAR | 1 | 0.0 | 90.63 | 0.0 | 90.63 | 90.63 | 90.63 | |||||
| 98 | F19 ROSE MAXWELL | 1 | 0.0 | 90.5 | 0.0 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | |||||
| 99 | F30 KATIE ROSS | 1 | 0.0 | 0.0 | 90.45 | 90.45 | 90.45 | 90.45 | |||||
| 100 | F19 ANDREA ARANA | 1 | 0.0 | 90.36 | 0.0 | 90.36 | 90.36 | 90.36 | |||||
| 101 | F14 CLARA CAHILL | 1 | 0.0 | 90.22 | 0.0 | 90.22 | 90.22 | 90.22 | |||||
| 102 | F14 RUTH RADULOVIC | 1 | 0.0 | 90.08 | 0.0 | 90.08 | 90.08 | 90.08 | |||||
| 103 | F14 OLIVE INTINARELLI | 1 | 0.0 | 89.94 | 0.0 | 89.94 | 89.94 | 89.94 | |||||
| 104 | F30 LEORE LAVIN | 1 | 0.0 | 0.0 | 89.89 | 89.89 | 89.89 | 89.89 | |||||
| 105 | F40 JENNIFER PAGAN | 1 | 0.0 | 89.81 | 0.0 | 89.81 | 89.81 | 89.81 | |||||
| 106 | F40 JEANMARIE SANDFORD | 1 | 0.0 | 89.67 | 0.0 | 89.67 | 89.67 | 89.67 | |||||
| 107 | F40 JULIA MORD | 1 | 0.0 | 89.53 | 0.0 | 89.53 | 89.53 | 89.53 | |||||
| 108 | F40 JEN CRAMER | 1 | 0.0 | 89.39 | 0.0 | 89.39 | 89.39 | 89.39 | |||||
| 109 | F50 LEONIE ENDERBY | 1 | 0.0 | 0.0 | 89.33 | 89.33 | 89.33 | 89.33 | |||||
| 110 | F40 ERICA BARTSCH | 1 | 0.0 | 89.26 | 0.0 | 89.26 | 89.26 | 89.26 | |||||
| 111 | F30 ERIKA HOLZE | 1 | 0.0 | 88.98 | 0.0 | 88.98 | 88.98 | 88.98 | |||||
| 112 | F30 STEPHANIE HERZOG | 1 | 0.0 | 88.84 | 0.0 | 88.84 | 88.84 | 88.84 | |||||
| 113 | F30 JENNIFER WISNEWSKI | 1 | 0.0 | 0.0 | 88.76 | 88.76 | 88.76 | 88.76 | |||||
| 114 | F50 ELEANOR FOSNOT | 1 | 0.0 | 88.71 | 0.0 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | |||||
| 115 | JrF TALIA NABLE | 1 | 0.0 | 88.57 | 0.0 | 88.57 | 88.57 | 88.57 | |||||
| 116 | F50 NANCY LOVAS | 1 | 0.0 | 88.43 | 0.0 | 88.43 | 88.43 | 88.43 | |||||
| 117 | F19 PAIGE GUGERTY | 1 | 0.0 | 88.29 | 0.0 | 88.29 | 88.29 | 88.29 | |||||
| 118 | F19 ANNA WEST | 1 | 0.0 | 88.15 | 0.0 | 88.15 | 88.15 | 88.15 | |||||
| 119 | F50 NICOLE SULLIVAN | 1 | 0.0 | 88.02 | 0.0 | 88.02 | 88.02 | 88.02 | |||||
| 120 | F14 ALICE LEVINE | 1 | 0.0 | 87.88 | 0.0 | 87.88 | 87.88 | 87.88 | |||||
| 121 | F19 STEPHANIE ELISEO | 1 | 0.0 | 87.74 | 0.0 | 87.74 | 87.74 | 87.74 | |||||
| 122 | F40 JAMIE OSMAN-WAGER | 1 | 0.0 | 0.0 | 87.64 | 87.64 | 87.64 | 87.64 | |||||
| 123 | F50 ALLISON BELL | 1 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | |||||
| 124 | F60 KATHLEEN CROWLEY | 1 | 0.0 | 87.47 | 0.0 | 87.47 | 87.47 | 87.47 | |||||
| 125 | F40 LESLEY BARK | 1 | 0.0 | 87.33 | 0.0 | 87.33 | 87.33 | 87.33 | |||||
| 126 | F50 SABRINA GIBBS | 1 | 0.0 | 87.05 | 0.0 | 87.05 | 87.05 | 87.05 | |||||
| 127 | F40 CARLY BYRNE | 1 | 0.0 | 86.91 | 0.0 | 86.91 | 86.91 | 86.91 | |||||
| 128 | F50 MARIE SMELSER | 1 | 0.0 | 86.78 | 0.0 | 86.78 | 86.78 | 86.78 | |||||
| 129 | F40 KRISTI GIONE | 1 | 0.0 | 86.64 | 0.0 | 86.64 | 86.64 | 86.64 | |||||
| 130 | F30 ALLIE HINSBERG | 1 | 0.0 | 86.5 | 0.0 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | |||||
| 131 | F30 JESSICA WENTLING | 1 | 0.0 | 86.36 | 0.0 | 86.36 | 86.36 | 86.36 | |||||
| 132 | F60 HEATHER LANGHAM | 1 | 0.0 | 86.23 | 0.0 | 86.23 | 86.23 | 86.23 | |||||
| 133 | F40 LAURA KIRK | 1 | 0.0 | 86.09 | 0.0 | 86.09 | 86.09 | 86.09 | |||||
| 134 | F50 JESSICA MILLER | 1 | 0.0 | 0.0 | 85.96 | 85.96 | 85.96 | 85.96 | |||||
| 135 | F50 SIMONE VINGERHOETS | 1 | 0.0 | 85.95 | 0.0 | 85.95 | 85.95 | 85.95 | |||||
| 136 | F50 ERICA EMMONS | 1 | 0.0 | 85.81 | 0.0 | 85.81 | 85.81 | 85.81 | |||||
| 137 | F40 MIRIAM DACEY | 1 | 0.0 | 85.67 | 0.0 | 85.67 | 85.67 | 85.67 | |||||
| 138 | F50 CATHERINE COURTER | 1 | 0.0 | 85.54 | 0.0 | 85.54 | 85.54 | 85.54 | |||||
| 139 | F19 ALLIE ENNIS | 1 | 0.0 | 85.4 | 0.0 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | |||||
| 140 | F30 MICHELLE ROSINSKI | 1 | 0.0 | 85.26 | 0.0 | 85.26 | 85.26 | 85.26 | |||||
| 141 | F40 BREE OLIVARI | 1 | 0.0 | 85.12 | 0.0 | 85.12 | 85.12 | 85.12 | |||||
| 142 | JrF TIBBY POLK | 1 | 0.0 | 84.99 | 0.0 | 84.99 | 84.99 | 84.99 | |||||
| 143 | JrF ALEXA HAMMER | 1 | 0.0 | 84.85 | 0.0 | 84.85 | 84.85 | 84.85 | |||||
| 144 | F30 JESS SPIEGEL | 1 | 0.0 | 0.0 | 84.83 | 84.83 | 84.83 | 84.83 | |||||
| 145 | F40 DANA GREEN | 1 | 0.0 | 84.71 | 0.0 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | |||||
| 146 | F19 IRJALIINA PAAVONPERA | 1 | 0.0 | 84.44 | 0.0 | 84.44 | 84.44 | 84.44 | |||||
| 147 | JrF EMMA WHALEN | 1 | 0.0 | 84.3 | 0.0 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | |||||
| 148 | F30 KATHERINE BRADLEY | 1 | 0.0 | 0.0 | 84.27 | 84.27 | 84.27 | 84.27 | |||||
| 149 | F40 LAUREN HAMMER | 1 | 0.0 | 84.16 | 0.0 | 84.16 | 84.16 | 84.16 | |||||
| 150 | F40 ELIZABETH SELDIN | 1 | 0.0 | 84.02 | 0.0 | 84.02 | 84.02 | 84.02 | |||||
| 151 | F19 Sandra Urgiles | 1 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 84.0 | 84 | |||||
| 152 | F60 ALISON KAPLAN | 1 | 0.0 | 83.88 | 0.0 | 83.88 | 83.88 | 83.88 | |||||
| 153 | F30 NOELIA SANTOS | 1 | 0.0 | 83.75 | 0.0 | 83.75 | 83.75 | 83.75 | |||||
| 154 | F30 DOMENIQUE LANZA | 1 | 0.0 | 0.0 | 83.71 | 83.71 | 83.71 | 83.71 | |||||
| 155 | F40 CAROLINE DEFILIPPO | 1 | 0.0 | 83.61 | 0.0 | 83.61 | 83.61 | 83.61 | |||||
| 156 | F40 BEATRICE HOUSEZ | 1 | 0.0 | 83.47 | 0.0 | 83.47 | 83.47 | 83.47 | |||||
| 157 | F19 SARAH STEELE | 1 | 0.0 | 83.33 | 0.0 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | |||||
| 158 | F40 ALISON WHITING | 1 | 0.0 | 83.2 | 0.0 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | |||||
| 159 | F40 ALISA HARRISON | 1 | 0.0 | 0.0 | 83.15 | 83.15 | 83.15 | 83.15 | |||||
| 160 | F30 ZUZANNA MASTERNAK | 1 | 0.0 | 83.06 | 0.0 | 83.06 | 83.06 | 83.06 | |||||
| 161 | F40 MARY GERSTER | 1 | 0.0 | 82.92 | 0.0 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | |||||
| 162 | F60 STEPHANIE TOBIN | 1 | 0.0 | 82.78 | 0.0 | 82.78 | 82.78 | 82.78 | |||||
| 163 | F40 MAITAL FRIEDMAN | 1 | 0.0 | 82.64 | 0.0 | 82.64 | 82.64 | 82.64 | |||||
| 164 | F19 JULIA STEVENS | 1 | 0.0 | 82.51 | 0.0 | 82.51 | 82.51 | 82.51 | |||||
| 165 | F14 KIERSTEN VAN STARRENBURG | 1 | 0.0 | 82.37 | 0.0 | 82.37 | 82.37 | 82.37 | |||||
| 166 | F30 ISABELLE ENNIS | 1 | 0.0 | 82.23 | 0.0 | 82.23 | 82.23 | 82.23 | |||||
| 167 | F30 ANNE WILLIARD | 1 | 0.0 | 82.09 | 0.0 | 82.09 | 82.09 | 82.09 | |||||
| 168 | F30 KATHLEEN REILLY | 1 | 0.0 | 0.0 | 82.02 | 82.02 | 82.02 | 82.02 | |||||
| 169 | F40 Irene Starygina | 1 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 82.0 | 82 | |||||
| 170 | F19 ALESSANDA AHLMEN | 1 | 0.0 | 81.96 | 0.0 | 81.96 | 81.96 | 81.96 | |||||
| 171 | F50 ERIN REGAN | 1 | 0.0 | 81.82 | 0.0 | 81.82 | 81.82 | 81.82 | |||||
| 172 | F19 JACOBI KANDEL | 1 | 0.0 | 81.68 | 0.0 | 81.68 | 81.68 | 81.68 | |||||
| 173 | F30 MONICA MENG | 1 | 0.0 | 81.54 | 0.0 | 81.54 | 81.54 | 81.54 | |||||
| 174 | F30 SARA OBERHAMMER | 1 | 0.0 | 81.4 | 0.0 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | |||||
| 175 | F40 CONSUELO SPITLER | 1 | 0.0 | 81.27 | 0.0 | 81.27 | 81.27 | 81.27 | |||||
| 176 | F19 JANE NASTA | 1 | 0.0 | 81.13 | 0.0 | 81.13 | 81.13 | 81.13 | |||||
| 177 | F30 SUJI KIM | 1 | 0.0 | 80.99 | 0.0 | 80.99 | 80.99 | 80.99 | |||||
| 178 | F40 SABRINA KUCHEROV | 1 | 0.0 | 0.0 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | |||||
| 179 | F50 CLAUDINE GRENOUILLON | 1 | 0.0 | 80.85 | 0.0 | 80.85 | 80.85 | 80.85 | |||||
| 180 | F50 SABINE LE MAGUER | 1 | 0.0 | 80.72 | 0.0 | 80.72 | 80.72 | 80.72 | |||||
| 181 | F50 CLAIRE BILLAULT | 1 | 0.0 | 80.58 | 0.0 | 80.58 | 80.58 | 80.58 | |||||
| 182 | F30 ANNA SMITH | 1 | 0.0 | 80.44 | 0.0 | 80.44 | 80.44 | 80.44 | |||||
| 183 | F40 SARA CISCO | 1 | 0.0 | 0.0 | 80.34 | 80.34 | 80.34 | 80.34 | |||||
| 184 | F30 ANDREA MACFARLANE | 1 | 0.0 | 80.3 | 0.0 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | |||||
| 185 | F30 KRISTEN MACFARLANE | 1 | 0.0 | 80.17 | 0.0 | 80.17 | 80.17 | 80.17 | |||||
| 186 | F40 GLADYS VELE FIGUEROA | 1 | 0.0 | 80.03 | 0.0 | 80.03 | 80.03 | 80.03 | |||||
| 187 | F40 Melissa Lucho Bissonette | 1 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 80 | |||||
| 188 | F40 MARIA BUCHANAN | 1 | 0.0 | 79.89 | 0.0 | 79.89 | 79.89 | 79.89 | |||||
| 189 | F40 CHRISTINA MARRON | 1 | 0.0 | 0.0 | 79.78 | 79.78 | 79.78 | 79.78 | |||||
| 190 | F40 SAMANTHA SCHIERLE | 1 | 0.0 | 79.75 | 0.0 | 79.75 | 79.75 | 79.75 | |||||
| 191 | F50 DAMIAN TRUSNOVEC | 1 | 0.0 | 79.61 | 0.0 | 79.61 | 79.61 | 79.61 | |||||
| 192 | F50 CARRIE HILL | 1 | 0.0 | 79.48 | 0.0 | 79.48 | 79.48 | 79.48 | |||||
| 193 | F40 KATHRYN WEISS | 1 | 0.0 | 79.34 | 0.0 | 79.34 | 79.34 | 79.34 | |||||
| 194 | F40 CARLYE MANNA | 1 | 0.0 | 0.0 | 79.21 | 79.21 | 79.21 | 79.21 | |||||
| 195 | F40 MONICA DIMATTEO | 1 | 0.0 | 79.2 | 0.0 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | |||||
| 196 | F60 NANCY GEARY | 1 | 0.0 | 79.06 | 0.0 | 79.06 | 79.06 | 79.06 | |||||
| 197 | F60 ROSEMARY LANE | 1 | 0.0 | 78.93 | 0.0 | 78.93 | 78.93 | 78.93 | |||||
| 198 | F30 COURTNEY TIGHT | 1 | 0.0 | 78.79 | 0.0 | 78.79 | 78.79 | 78.79 | |||||
| 199 | F14 JANE MANNA | 1 | 0.0 | 0.0 | 78.65 | 78.65 | 78.65 | 78.65 | |||||
| 200 | F30 MADELYNE TRIONE | 1 | 0.0 | 78.65 | 0.0 | 78.65 | 78.65 | 78.65 | |||||
| 201 | F19 EMER KILGALLON | 1 | 0.0 | 78.37 | 0.0 | 78.37 | 78.37 | 78.37 | |||||
| 202 | F14 ELEANOR BROMAGE | 1 | 0.0 | 78.24 | 0.0 | 78.24 | 78.24 | 78.24 | |||||
| 203 | F40 MICHELLE SCONGERELLA | 1 | 0.0 | 78.1 | 0.0 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | |||||
| 204 | F40 KATHARINE EARNHARDT | 1 | 0.0 | 0.0 | 78.09 | 78.09 | 78.09 | 78.09 | |||||
| 205 | F50 Tracey Dolan | 1 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 78.0 | 78 | |||||
| 206 | JrF JEMIMA KUNIHOLM | 1 | 0.0 | 77.96 | 0.0 | 77.96 | 77.96 | 77.96 | |||||
| 207 | F40 KEELY CHESLACK-POSTAVA | 1 | 0.0 | 77.82 | 0.0 | 77.82 | 77.82 | 77.82 | |||||
| 208 | F50 JACKIE VANOVER | 1 | 0.0 | 77.69 | 0.0 | 77.69 | 77.69 | 77.69 | |||||
